Verzahnung mit Nutstoßwerkzeugen
Verzahnung & Keilwelle - Werkzeughalter
Halter | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | Aus- richter | Schrauben-zieher | Schraube | Min. Bohrung (mm) | Gewicht (g) |
Schaft Ø25 | ||||||||||||
UTS-02-25 | 25 | 124 | 9 | 90 | 25 | 6,5 | 30 | PN-1 | T08 | VN-1 | 7 | 382 |
UTS-03-25 | 30 | 129 | 9 | 90 | 25 | 8 | 30 | PN-1 | T08 | VN-1 | 8,5 | 368 |
UTS-04-25 | 40 | 139 | 9 | 90 | 25 | 10 | 30 | PN-1 | T08 | VN-1 | 10,5 | 368 |
UTS-05-25 | 46 | 145 | 9 | 90 | 25 | 12 | 30 | PN-1 | T08 | VN-1 | 12,5 | 382 |
UTS-06-25 | 56 | 155 | 9 | 90 | 25 | 16 | 30 | PN-2 | T15 | VN-2 | 16,5 | 428 |
UTS-08-25 | 68 | 162 | 9 | 90 | 25 | 20 | 30 | PN-2 | T15 | VN-2 | 21 | 488 |
UTS-10-25 | 86 | 185 | 9 | 90 | 25 | 25 | 30 | PN-3 | T20 | VN-3 | 28 | 647 |
UTS-12-25 | 102 | 203 | 9 | 90 | 25 | 30 | 30 | PN-3 | T20 | VN-3 | 33 | 824 |
UTS-14/16-25 | 126 | 221 | 5 | 90 | 25 | 35 | 37 | PN-4 | T20 | VN-3 | 38 | 1211 |
Schaft Ø32 | ||||||||||||
UTS-02-32 | 25 | 134 | 9 | 100 | 32 | 6,5 | 37 | PN-1 | T08 | VN-1 | 7 | 600 |
UTS-03-32 | 30 | 139 | 9 | 100 | 32 | 8 | 37 | PN-1 | T08 | VN-1 | 8,5 | 673 |
UTS-04-32 | 40 | 149 | 9 | 100 | 32 | 10 | 37 | PN-1 | T08 | VN-1 | 10,5 | 672 |
UTS-05-32 | 46 | 155 | 9 | 100 | 32 | 12 | 37 | PN-1 | T08 | VN-1 | 12,5 | 698 |
UTS-06-32 | 56 | 165 | 9 | 100 | 32 | 16 | 37 | PN-2 | T15 | VN-2 | 16,5 | 725 |
UTS-08-32 | 68 | 172 | 9 | 100 | 32 | 20 | 37 | PN-2 | T15 | VN-2 | 21 | 820 |
UTS-10-32 | 86 | 195 | 9 | 100 | 32 | 25 | 37 | PN-3 | T20 | VN-3 | 28 | 935 |
UTS-12-32 | 102 | 213 | 9 | 100 | 32 | 30 | 37 | PN-3 | T20 | VN-3 | 33 | 1157 |
UTS-14/16-32 | 126 | 231 | 9 | 100 | 32 | 35 | 37 | PN-4 | T20 | VN-3 | 38 | 1490 |
UTS-18/25-32 | 140 | 249 | 9 | 100 | 32 | 40 | 45 | PN-5 | BRUG.5 | VN-4 | 42 | 1903 |
Verzahnung & Keilwelle - Stoßplatten
Für ein Angebot für Verzahnungsprofile senden Sie bitte eine Email an [email protected] mit Daten vom erwünschten Profil zu.