Nutstoßen auf CNC-Maschinen mit Gisstec Nutstoßwerkzeugen (Auslaufmodell)
- Schaftdurchmesser Ø25 und Ø32
- Alle Halter in langer Ausführung
- Innenkühlung
- Nuten stossen auf Drehmaschinen, Bearbeitungszentren (BAZ) und Stoßmaschinen
Nutstoßwerkzeug Mit Schaft-Ø25

Klemmhalter | L mm | B mm | H mm | D mm | W mm | FPN | T | FVN | Min Ø mm |
FUT-02-25 | 25 | 9 | 55 | 25 | 6 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 7 |
FUT-02-25-L | 34,5 | 9 | 55 | 25 | 6 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 7 |
FUT-03-25 | 30 | 9 | 55 | 25 | 8 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 8,7 |
FUT-03-25-L | 40 | 9 | 55 | 25 | 8 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 8,7 |
FUT-04-25 | 40 | 9 | 55 | 25 | 10 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 11 |
FUT-04-25-L | 56 | 9 | 55 | 25 | 10 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 11 |
FUT-05-25 | 46 | 9 | 55 | 25 | 12 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 13 |
FUT-05-25-L | 66 | 9 | 55 | 25 | 12 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 13 |
FUT-06-25 | 56 | 9 | 55 | 25 | 16 | FPN-06 | T-15 | FVN-2 | 17,5 |
FUT-06-25-L | 81 | 9 | 55 | 25 | 16 | FPN-06 | T-15 | FVN-2 | 17,5 |
FUT-08-25 | 68 | 9 | 55 | 25 | 20 | FPN-06 | T-15 | FVN-2 | 21,5 |
FUT-08-25-L | 100 | 9 | 55 | 25 | 20 | FPN-06 | T-15 | FVN-2 | 21,5 |
FUT-10-25 | 86 | 9 | 55 | 25 | 25 | FPN-10 | T-20 | FVN-3 | 28 |
FUT-10-25-L | 126 | 9 | 55 | 25 | 25 | FPN-10 | T-20 | FVN-3 | 28 |
FUT-12-25 | 104 | 9 | 55 | 25 | 30 | FPN-10 | T-20 | FVN-3 | 32 |
FUT-12-25-L | 161 | 9 | 55 | 25 | 30 | FPN-10 | T-20 | FVN-3 | 32 |
FUT-14/16-25 | 126 | 9 | 55 | 25 | 35 | FPN-14 | T-20 | FVN-3 | 37 |
FUT-14/16-25-L | 180 | 9 | 55 | 25 | 35 | FPN-14 | T-20 | FVN-3 | 37 |
Nutstoßwerkzeug Mit Schaft-Ø32

Klemmhalter | L mm | B mm | H mm | D mm | W mm | FPN | T | FVN | Min Ø mm |
FUT-02-32 | 25 | 9 | 60 | 32 | 6 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 7 |
FUT-02-32-L | 34,5 | 9 | 60 | 32 | 6 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 7 |
FUT-03-32 | 30 | 9 | 60 | 32 | 8 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 8,7 |
FUT-03-32-L | 40 | 9 | 60 | 32 | 8 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 8,7 |
FUT-04-32 | 40 | 9 | 60 | 32 | 10 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 11 |
FUT-04-32-L | 56 | 9 | 60 | 32 | 10 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 11 |
FUT-05-32 | 46 | 9 | 60 | 32 | 12 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 13 |
FUT-05-32-L | 66 | 9 | 60 | 32 | 12 | FPN-03 | T-8 | FVN-1 | 13 |
FUT-06-32 | 56 | 9 | 60 | 32 | 16 | FPN-06 | T-15 | FVN-2 | 17,5 |
FUT-06-32-L | 81 | 9 | 60 | 32 | 16 | FPN-06 | T-15 | FVN-2 | 17,5 |
FUT-08-32 | 68 | 9 | 60 | 32 | 20 | FPN-06 | T-15 | FVN-2 | 21,5 |
FUT-08-32-L | 100 | 9 | 60 | 32 | 20 | FPN-06 | T-15 | FVN-2 | 21,5 |
FUT-10-32 | 86 | 9 | 60 | 32 | 25 | FPN-10 | T-20 | FVN-3 | 28 |
FUT-10-32-L | 126 | 9 | 60 | 32 | 25 | FPN-10 | T-20 | FVN-3 | 28 |
FUT-12-32 | 104 | 9 | 60 | 32 | 30 | FPN-10 | T-20 | FVN-3 | 32 |
FUT-12-32-L | 161 | 9 | 60 | 32 | 30 | FPN-10 | T-20 | FVN-3 | 32 |
FUT-14/16-32 | 126 | 9 | 60 | 32 | 35 | FPN-14 | T-20 | FVN-3 | 37 |
FUT-14/16-32-L | 180 | 9 | 60 | 32 | 35 | FPN-14 | T-20 | FVN-3 | 37 |
FUT-18/25-32 | 140 | 9 | 60 | 32 | 40 | FPN-18 | BR5 | FVN-4 | 45 |
FUT-18/25-32-L | 200 | 9 | 60 | 32 | 40 | FPN-18 | BR5 | FVN-4 | 45 |
Nutenstoßplatten in mm (Nutenbreite 2 bis 10 - Längsnut

Stoßplatte | W mm | K mm | B mm | L mm | H mm | T mm | Halter |
FIN-02-P6/P9 | 1,994 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 1,3 | FUT-02 |
FIN-02-P6/P9-SM | 1,994 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 1,09 | FUT-02 |
FIN-02-H7/JS9 | 2,010 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 1,3 | FUT-02 |
FIN-02-H7/JS9-SM | 2,010 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 1,09 | FUT-02 |
FIN-02-D10 | 2,060 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 1,3 | FUT-02 |
FIN-02-C11 | 2,120 | 5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 1,3 | FUT-02 |
FIN-03-P6/P9 | 2,994 | 6,08 | 6,5 | 5 | 7,5 | 2 | FUT-03 |
FIN-03-P6/P9-SM | 2,994 | 6,08 | 6,5 | 5 | 7,5 | 1,42 | FUT-03 |
FIN-03-H7/JS9 | 3,010 | 6,08 | 6,5 | 5 | 7,5 | 2 | FUT-03 |
FIN-03-H7/JS9-SM | 3,010 | 6,08 | 6,5 | 5 | 7,5 | 1,42 | FUT-03 |
FIN-03-D10 | 3,060 | 6,08 | 6,5 | 5 | 7,5 | 2 | FUT-03 |
FIN-03-C11 | 3,120 | 6,08 | 6,5 | 5 | 7,5 | 2 | FUT-03 |
FIN-04-P6/P9 | 3,988 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,6 | FUT-04 |
FIN-04-P6/P9-SM | 3,988 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,07 | FUT-04 |
FIN-04-H7/JS9 | 4,012 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,6 | FUT-04 |
FIN-04-H7/JS9-SM | 4,012 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,07 | FUT-04 |
FIN-04-D10 | 4,078 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,6 | FUT-04 |
FIN-04-C11 | 4,145 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,6 | FUT-04 |
FIN-05-P6/P9 | 4,988 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 3 | FUT-05 |
FIN-05-P6/P9-SM | 4,988 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,74 | FUT-05 |
FIN-05-H7/JS9 | 5,012 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 3 | FUT-05 |
FIN-05-H7/JS9-SM | 5,012 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 2,74 | FUT-05 |
FIN-05-D10 | 5,078 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 3 | FUT-05 |
FIN-05-C11 | 5,145 | 6,08 | 7 | 5 | 8 | 3 | FUT-05 |
FIN-06-P6/P9 | 5,988 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 4 | FUT-06 |
FIN-06-P6/P9-SM | 5,988 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 3 | FUT-06 |
FIN-06-H7/JS9 | 6,012 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 4 | FUT-06 |
FIN-06-H7/JS9-SM | 6,012 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 3 | FUT-06 |
FIN-06-D10 | 6,078 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 4 | FUT-06 |
FIN-06-C11 | 6,145 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 4 | FUT-06 |
FIN-08-P6/P9 | 7,985 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 4,5 | FUT-08 |
FIN-08-P6/P9-SM | 7,985 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 3,78 | FUT-08 |
FIN-08-H7/JS9 | 8,015 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 4,5 | FUT-08 |
FIN-08-H7/JS9-SM | 8,015 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 3,78 | FUT-08 |
FIN-08-D10 | 8,098 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 4,5 | FUT-08 |
FIN-08-C11 | 8,170 | 10,08 | 9 | 6 | 13,5 | 4,5 | FUT-08 |
FIN-10-P6/P9 | 9,985 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6 | FUT-10 |
FIN-10-P6/P9-SM | 9,985 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 3,88 | FUT-10 |
FIN-10-H7/JS9 | 10,015 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6 | FUT-10 |
FIN-10-H7/JS9-SM | 10,015 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 3,88 | FUT-10 |
FIN-10-D10 | 10,098 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6 | FUT-10 |
FIN-10-C11 | 10,170 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6 | FUT-10 |
Nutenstoßplatten in mm (Nutenbreite 12 bis 25 - Längsnut

Stoßplatte | W mm | K mm | B mm | L mm | H mm | T mm | Halter |
FIN-12-P6/P9 | 11,982 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6,5 | FUT-12 |
FIN-12-P6/P9-SM | 11,982 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 3,89 | FUT-12 |
FIN-12-H7/JS9 | 12,018 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6,5 | FUT-12 |
FIN-12-H7/JS9-SM | 12,018 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 3,89 | FUT-12 |
FIN-12-D10 | 12,120 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6,5 | FUT-12 |
FIN-12-C11 | 12,205 | 13,1 | 14 | 10 | 18,5 | 6,5 | FUT-12 |
FIN-14-P6/P9 | 13,982 | 18 | 14 | 10 | 22 | 7 | FUT-14/16 |
FIN-14-P6/P9-SM | 13,982 | 18 | 14 | 10 | 22 | 4,71 | FUT-14/16 |
FIN-14-H7/JS9 | 14,018 | 18 | 14 | 10 | 22 | 7 | FUT-14/16 |
FIN-14-H7/JS9-SM | 14,018 | 18 | 14 | 10 | 22 | 4,71 | FUT-14/16 |
FIN-14-D10 | 14,120 | 18 | 14 | 10 | 22 | 7 | FUT-14/16 |
FIN-14-C11 | 14,205 | 18 | 14 | 10 | 22 | 7 | FUT-14/16 |
FIN-16-P6/P9 | 15,982 | 18 | 14 | 10 | 22 | 8 | FUT-14/16 |
FIN-16-P6/P9-SM | 15,982 | 18 | 14 | 10 | 22 | 5,53 | FUT-14/16 |
FIN-16-H7/JS9 | 16,018 | 18 | 14 | 10 | 22 | 8 | FUT-14/16 |
FIN-16-H7/JS9-SM | 16,018 | 18 | 14 | 10 | 22 | 5,53 | FUT-14/16 |
FIN-16-D10 | 16,120 | 18 | 14 | 10 | 22 | 8 | FUT-14/16 |
FIN-16-C11 | 16,205 | 18 | 14 | 10 | 22 | 8 | FUT-14/16 |
FIN-18-P6/P9 | 17,982 | 26 | 18 | 10 | 30 | 11 | FUT-18/25 |
FIN-18-P6/P9-SM | 17,982 | 26 | 18 | 10 | 30 | 5,67 | FUT-18/25 |
FIN-18-H7/JS9 | 18,018 | 26 | 18 | 10 | 30 | 11 | FUT-18/25 |
FIN-18-H7/JS9-SM | 18,018 | 26 | 18 | 10 | 30 | 5,67 | FUT-18/25 |
FIN-18-D10 | 18,120 | 26 | 18 | 10 | 30 | 11 | FUT-18/25 |
FIN-18-C11 | 18,205 | 26 | 18 | 10 | 30 | 11 | FUT-18/25 |
FIN-20-P6/P9 | 19,978 | 26 | 18 | 10 | 30 | 10 | FUT-18/25 |
FIN-20-P6/P9-SM | 19,978 | 26 | 18 | 10 | 30 | 6,29 | FUT-18/25 |
FIN-20-H7/JS9 | 20,021 | 26 | 18 | 10 | 30 | 10 | FUT-18/25 |
FIN-20-H7/JS9-SM | 20,021 | 26 | 18 | 10 | 30 | 6,29 | FUT-18/25 |
FIN-20-D10 | 20,149 | 26 | 18 | 10 | 30 | 10 | FUT-18/25 |
FIN-20-C11 | 20,240 | 26 | 18 | 10 | 30 | 10 | FUT-18/25 |
FIN-22-P6/P9 | 21,978 | 26 | 18 | 10 | 30 | 11 | FUT-18/25 |
FIN-22-P6/P9-SM | 21,978 | 26 | 18 | 10 | 30 | 6,79 | FUT-18/25 |
FIN-22-H7/JS9 | 22,021 | 26 | 18 | 10 | 30 | 11 | FUT-18/25 |
FIN-22-H7/JS9-SM | 22,021 | 26 | 18 | 10 | 30 | 6,79 | FUT-18/25 |
FIN-22-D10 | 22,149 | 26 | 18 | 10 | 30 | 11 | FUT-18/25 |
FIN-22-C11 | 22,240 | 26 | 18 | 10 | 30 | 11 | FUT-18/25 |
FIN-25-P6/P9 | 24,978 | 26 | 18 | 10 | 30 | 12 | FUT-18/25 |
FIN-25-P6/P9-SM | 24,978 | 26 | 18 | 10 | 30 | 7,02 | FUT-18/25 |
FIN-25-H7/JS9 | 25,021 | 26 | 18 | 10 | 30 | 12 | FUT-18/25 |
FIN-25-H7/JS9-SM | 25,021 | 26 | 18 | 10 | 30 | 7,02 | FUT-18/25 |
FIN-25-D10 | 25,149 | 26 | 18 | 10 | 30 | 12 | FUT-18/25 |
FIN-25-C11 | 25,240 | 26 | 18 | 10 | 30 | 12 | FUT-18/25 |
Nutenstoßplatten in Zoll (Nutenbreite 3/32″ bis 5/16″) - Längsnut

Stoßplatte | W mm | W inch | K inch | B inch | L inch | H inch | T inch | Halter |
FIN-3/32”-P6/P9 | 2.368 | 0.0932 | 0.1968 | 0.2362 | 0.1968 | 0.2559 | 0.0551 | FUT-02 |
FIN-3/32″-H7 | 2.391 | 0.0941 | 0.1968 | 0.2362 | 0.1968 | 0.2559 | 0.0551 | FUT-02 |
FIN-3/32”-D10 | 2.441 | 0.0961 | 0.1968 | 0.2362 | 0.1968 | 0.2559 | 0.0551 | FUT-02 |
FIN-3/32″-C11 | 2.500 | 0.0984 | 0.1968 | 0.2362 | 0.1968 | 0.2559 | 0.0551 | FUT-02 |
FIN-1/8”-P6/P9 | 3.158 | 0.1243 | 0.2393 | 0.2559 | 0.1968 | 0.2952 | 0.0905 | FUT-03 |
FIN-1/8″-H7 | 3.186 | 0.1254 | 0.2393 | 0.2559 | 0.1968 | 0.2952 | 0.0905 | FUT-03 |
FIN-1/8”-D10 | 3.252 | 0.1280 | 0.2393 | 0.2559 | 0.1968 | 0.2952 | 0.0905 | FUT-03 |
FIN-1/8″-C11 | 3.320 | 0.1307 | 0.2393 | 0.2559 | 0.1968 | 0.2952 | 0.0905 | FUT-03 |
FIN-5/32”-P6/P9 | 3.950 | 0.1555 | 0.2393 | 0.2755 | 0.1968 | 0.3149 | 0.1141 | FUT-04 |
FIN-5/32″-H7 | 3.981 | 0.1567 | 0.2393 | 0.2755 | 0.1968 | 0.3149 | 0.1141 | FUT-04 |
FIN-5/32”-D10 | 4.047 | 0.1593 | 0.2393 | 0.2755 | 0.1968 | 0.3149 | 0.1141 | FUT-04 |
FIN-5/32″-C11 | 4.113 | 0.1619 | 0.2393 | 0.2755 | 0.1968 | 0.3149 | 0.1141 | FUT-04 |
FIN-3/16”-P6/P9 | 4.745 | 0.1868 | 0.2393 | 0.2755 | 0.1968 | 0.3149 | 0.1299 | FUT-05 |
FIN-3/16″-H7 | 4.773 | 0.1879 | 0.2393 | 0.2755 | 0.1968 | 0.3149 | 0.1299 | FUT-05 |
FIN-3/16”-D10 | 4.839 | 0.1905 | 0.2393 | 0.2755 | 0.1968 | 0.3149 | 0.1299 | FUT-05 |
FIN-3/16″-C11 | 4.908 | 0.1932 | 0.2393 | 0.2755 | 0.1968 | 0.3149 | 0.1299 | FUT-05 |
FIN-1/4”-P6/P9 | 6.328 | 0.2491 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1587 | FUT-06 |
FIN-1/4″-H7 | 6.363 | 0.2505 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1587 | FUT-06 |
FIN-1/4”-D10 | 6.447 | 0.2538 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1587 | FUT-06 |
FIN-1/4″-C11 | 6.518 | 0.2566 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1587 | FUT-06 |
FIN-9/32”-P6/P9 | 7.123 | 0.2804 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1692 | FUT-08 |
FIN-9/32″-H7 | 7.158 | 0.2818 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1692 | FUT-08 |
FIN-9/32”-D10 | 7.242 | 0.2851 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1692 | FUT-08 |
FIN-9/32″-C11 | 7.313 | 0.2879 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1692 | FUT-08 |
FIN-5/16”-P6/P9 | 7.915 | 0.3116 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1875 | FUT-08 |
FIN-5/16″-H7 | 7.951 | 0.3130 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1875 | FUT-08 |
FIN-5/16”-D10 | 8.035 | 0.3163 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1875 | FUT-08 |
FIN-5/16″-C11 | 8.106 | 0.3191 | 0.3968 | 0.3543 | 0.2362 | 0.5314 | 0.1875 | FUT-08 |
Nutenstoßplatten in Zoll (Nutenbreite 3/8″ bis 3/4″) - Längsnut

Stoßplatte | W mm | W inch | K inch | B inch | L inch | H inch | T inch | Halter |
FIN-3/8”-P6/P9 | 9.503 | 0.3741 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.2500 | FUT-10 |
FIN-3/8″-H7 | 9.538 | 0.3755 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.2500 | FUT-10 |
FIN-3/8″-D10 | 9.622 | 0.3788 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.2500 | FUT-10 |
FIN-3/8″-C11 | 9.693 | 0.3816 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.2500 | FUT-10 |
FIN-7/16″-P6/P9 | 11.085 | 0.4364 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.2500 | FUT-12 |
FIN-7/16″-H7 | 11.131 | 0.4382 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.2500 | FUT-12 |
FIN-7/16″-D10 | 11.232 | 0.4422 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.2500 | FUT-12 |
FIN-7/16″-C11 | 11.316 | 0.4455 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.2500 | FUT-12 |
FIN-1/2″-P6/P9 | 12.673 | 0.4989 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.3000 | FUT-12 |
FIN-1/2″-H7 | 12.718 | 0.5007 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.3000 | FUT-12 |
FIN-1/2″-D10 | 12.820 | 0.5047 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.3000 | FUT-12 |
FIN-1/2″-C11 | 12.904 | 0.5080 | 0.5157 | 0.5511 | 0.3937 | 0.7283 | 0.3000 | FUT-12 |
FIN-9/16″-P6/P9 | 14.260 | 0.5614 | 0.7086 | 0.5511 | 0.3937 | 0.8661 | 0.2750 | FUT-14/16 |
FIN-9/16″-H7 | 14.306 | 0.5632 | 0.7086 | 0.5511 | 0.3937 | 0.8661 | 0.2750 | FUT-14/16 |
FIN-9/16″-D10 | 14.407 | 0.5672 | 0.7086 | 0.5511 | 0.3937 | 0.8661 | 0.2750 | FUT-14/16 |
FIN-9/16″-C11 | 14.491 | 0.5705 | 0.7086 | 0.5511 | 0.3937 | 0.8661 | 0.2750 | FUT-14/16 |
FIN-5/8″-P6/P9 | 15.848 | 0.6239 | 0.7086 | 0.5511 | 0.3937 | 0.8661 | 0.3120 | FUT-14/16 |
FIN-5/8″-H7 | 15.893 | 0.6257 | 0.7086 | 0.5511 | 0.3937 | 0.8661 | 0.3120 | FUT-14/16 |
FIN-5/8″-D10 | 15.995 | 0.6297 | 0.7086 | 0.5511 | 0.3937 | 0.8661 | 0.3120 | FUT-14/16 |
FIN-5/8″-C11 | 16.079 | 0.6330 | 0.7086 | 0.5511 | 0.3937 | 0.8661 | 0.3120 | FUT-14/16 |
FIN-3/4″-P6/P9 | 19.017 | 0.7487 | 1.0240 | 0.7086 | 0.3937 | 1.1810 | 0.3930 | FUT-18/25 |
FIN-3/4″-H7 | 19.071 | 0.7508 | 1.0240 | 0.7086 | 0.3937 | 1.1810 | 0.3930 | FUT-18/25 |
FIN-3/4″-D10 | 19.198 | 0.7558 | 1.0240 | 0.7086 | 0.3937 | 1.1810 | 0.3930 | FUT-18/25 |
FIN-3/4″-C11 | 19.289 | 0.7594 | 1.0240 | 0.7086 | 0.3937 | 1.1810 | 0.3930 | FUT-18/25 |
Hartmetall-Nutenstoßplatten (Nutenbreite 2-10) - Längsnut

Stoßplatte | W mm | K mm | B mm | L mm | H mm | T mm | Halter |
FIN-HM-02-P6/P9 | 1,994 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 1,3 | FUT-02 |
FIN-HM-02-P6/P9-SM | 1,994 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 1,09 | FUT-02 |
FIN-HM-02-H7/JS9 | 2,010 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 1,3 | FUT-02 |
FIN-HM-02-H7/JS9-SM | 2,010 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 1,09 | FUT-02 |
FIN-HM-02-D10 | 2,060 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 1,3 | FUT-02 |
FIN-HM-02-C11 | 2,120 | 5 | 5 | 5 | 6,5 | 1,3 | FUT-02 |
FIN-HM-03-P6/P9 | 2,994 | 6,08 | 5 | 5 | 7,5 | 2 | FUT-03 |
FIN-HM-03-P6/P9-SM | 2,994 | 6,08 | 5 | 5 | 7,5 | 1,42 | FUT-03 |
FIN-HM-03-H7/JS9 | 3,010 | 6,08 | 5 | 5 | 7,5 | 2 | FUT-03 |
FIN-HM-03-H7/JS9-SM | 3,010 | 6,08 | 5 | 5 | 7,5 | 1,42 | FUT-03 |
FIN-HM-03-D10 | 3,060 | 6,08 | 5 | 5 | 7,5 | 2 | FUT-03 |
FIN-HM-03-C11 | 3,120 | 6,08 | 5 | 5 | 7,5 | 2 | FUT-03 |
FIN-HM-04-P6/P9 | 3,988 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 2,6 | FUT-04 |
FIN-HM-04-P6/P9-SM | 3,988 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 2,07 | FUT-04 |
FIN-HM-04-H7/JS9 | 4,012 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 2,6 | FUT-04 |
FIN-HM-04-H7/JS9-SM | 4,012 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 2,07 | FUT-04 |
FIN-HM-04-D10 | 4,078 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 2,6 | FUT-04 |
FIN-HM-04-C11 | 4,145 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 2,6 | FUT-04 |
FIN-HM-05-P6/P9 | 4,988 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 3 | FUT-05 |
FIN-HM-05-P6/P9-SM | 4,988 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 2,74 | FUT-05 |
FIN-HM-05-H7/JS9 | 5,012 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 3 | FUT-05 |
FIN-HM-05-H7/JS9-SM | 5,012 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 2,74 | FUT-05 |
FIN-HM-05-D10 | 5,078 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 3 | FUT-05 |
FIN-HM-05-C11 | 5,145 | 6,08 | 5 | 5 | 8 | 3 | FUT-05 |
FIN-HM-06-P6/P9 | 5,988 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 4 | FUT-06 |
FIN-HM-06-P6/P9-SM | 5,988 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 3 | FUT-06 |
FIN-HM-06-H7/JS9 | 6,012 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 4 | FUT-06 |
FIN-HM-06-H7/JS9-SM | 6,012 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 3 | FUT-06 |
FIN-HM-06-D10 | 6,078 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 4 | FUT-06 |
FIN-HM-06-C11 | 6,145 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 4 | FUT-06 |
FIN-HM-08-P6/P9 | 7,985 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 4,5 | FUT-08 |
FIN-HM-08-P6/P9-SM | 7,985 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 3,78 | FUT-08 |
FIN-HM-08-H7/JS9 | 8,015 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 4,5 | FUT-08 |
FIN-HM-08-H7/JS9-SM | 8,015 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 3,78 | FUT-08 |
FIN-HM-08-D10 | 8,098 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 4,5 | FUT-08 |
FIN-HM-08-C11 | 8,170 | 10,08 | 6 | 6 | 13,5 | 4,5 | FUT-08 |
FIN-HM-10-P6/P9 | 9,985 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6 | FUT-10 |
FIN-HM-10-P6/P9-SM | 9,985 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 3,88 | FUT-10 |
FIN-HM-10-H7/JS9 | 10,015 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6 | FUT-10 |
FIN-HM-10-H7/JS9-SM | 10,015 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 3,88 | FUT-10 |
FIN-HM-10-D10 | 10,098 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6 | FUT-10 |
FIN-HM-10-C11 | 10,170 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6 | FUT-10 |
Hartmetall-Nutenstoßplatten (Nutenbreite 12-25) - Längsnut

Stoßplatte | W mm | K mm | B mm | L mm | H mm | T mm | Halter |
FIN-HM-12-P6/P9 | 11,982 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6,5 | FUT-12 |
FIN-HM-12-P6/P9-SM | 11,982 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 3,89 | FUT-12 |
FIN-HM-12-H7/JS9 | 12,018 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6,5 | FUT-12 |
FIN-HM-12-H7/JS9-SM | 12,018 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 3,89 | FUT-12 |
FIN-HM-12-D10 | 12,120 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6,5 | FUT-12 |
FIN-HM-12-C11 | 12,205 | 13,1 | 10 | 10 | 18,5 | 6,5 | FUT-12 |
FIN-HM-14-P6/P9 | 13,982 | 18 | 10 | 10 | 22 | 7 | FUT-14/16 |
FIN-HM-14-P6/P9-SM | 13,982 | 18 | 10 | 10 | 22 | 4,71 | FUT-14/16 |
FIN-HM-14-H7/JS9 | 14,018 | 18 | 10 | 10 | 22 | 7 | FUT-14/16 |
FIN-HM-14-H7/JS9-SM | 14,018 | 18 | 10 | 10 | 22 | 4,71 | FUT-14/16 |
FIN-HM-14-D10 | 14,120 | 18 | 10 | 10 | 22 | 7 | FUT-14/16 |
FIN-HM-14-C11 | 14,205 | 18 | 10 | 10 | 22 | 7 | FUT-14/16 |
